‚¨�éƒXƒPƒbƒ`”N•\![]() |
||
| 1997”N �i8�é�j |
||
| ˆê�û–Ú | ||
| 1 | ‘å�ã�é | 5ŒŽ3“úPM5�F00 |
| 2 | –¼ŒÃ‰®�é | 5ŒŽ25“úPM4�F20 |
| 3 | �‚’m�é | 8ŒŽ19“úAM9�F20 |
| 4 | �L“‡�é | 8ŒŽ31“úPM3�F40 |
| 5 | •P˜H�é | 9ŒŽ21“úPM3�F10 |
| 6 | ˜a‰ÌŽR�é | 10ŒŽ19“úPM3�F50 |
| 7 | •šŒ©“�ŽR�é | 11ŒŽ15“úAM8�F30 |
| 8 | ŠÝ˜a“c�é | 12ŒŽ14“úPM12�F35 |
| 1998”N �i40�é�j |
||
| 9 | •F�ª�é | 2ŒŽ1“úPM1�F15 |
| 10 | “ñ�ð�é | 2ŒŽ22“úPM3�F14 |
| 11 | ˆÉ‰ê�ã–ì�é | 3ŒŽ22“úPM2�F50 |
| 12 | ‘å˜aŒSŽR�é | 4ŒŽ13“úPM12�F33 |
| 13 | ’·•l�é | 5ŒŽ17“úPM2�F22 |
| 14 | �´�F�é | 5ŒŽ24“úPM4:41 |
| 15 | •Ÿ’mŽR�é | 6ŒŽ21“úPM2:15 |
| 16 | Šò•Œ�é | 7ŒŽ21“úPM1:18 |
| 17 | ‘åŠ_�é | 7ŒŽ21“úPM4:21 |
| 18 | ŒS�㔪”¦�é | 7ŒŽ22“úAM8:34 |
| 19 | Œ¢ŽR�é | 7ŒŽ22“úPM4:27 |
| 20 | �¬–qŽR�é | 7ŒŽ23“úAM8�F57 |
| 21 | ‰ª�è�é | 7ŒŽ24“úAM8:34 |
| 22 | •l�¼�é | 7ŒŽ24“úPM1:10 |
| “ñ�û–Ú | ||
| 23 | �¼–{�é | 7ŒŽ25“úAM8:49 |
| 24 | �x•{�é | 7ŒŽ27“úAM10�F31 |
| 25 | Š|�ì�é | 7ŒŽ27“úPM3:18 |
| 26 | �¬“cŒ´�é | 7ŒŽ28“úAM11�F06 |
| 27 | �]ŒË�é | 8ŒŽ3“úAM11:24 |
| 28 | �å‘ä�é | 8ŒŽ5“úAM11:44 |
| 29 | ”’�Î�é | 8ŒŽ6“úPM4:58 |
| 30 | ‰ï’ÃŽá�¼�é | 8ŒŽ7“úAM8:26 |
| 31 | ‹à‘ò�é | 8ŒŽ9“úAM9:25 |
| 32 | ŠÛ‰ª�é | 8ŒŽ9“úPM2:33 |
| 33 | �Ô•ä�é | 8ŒŽ17“úAM10:20 |
| 34 | ‰ªŽR�é | 8ŒŽ17“úPM3:58 |
| 35 | ŠÛ‹T�é | 8ŒŽ18“úAM8:57 |
| 36 | �¡Ž¡�é | 8ŒŽ19“úAM9:52 |
| 37 | �¼ŽR�é | 8ŒŽ19“úPM2:31 |
| 38 | ‰F˜a“‡�é | 8ŒŽ20“úAM8:27 |
| 39 | Šâ�‘�é | 8ŒŽ23“úAM11:34 |
| 40 | �¬‘q�é | 8ŒŽ24“úPM5:40 |
| 41 | “‚’Ã�é | 8ŒŽ25“úPM4:47 |
| 42 | �²‰ê�é | 8ŒŽ26“úAM9:41 |
| ŽO�û–Ú | ||
| 43 | “‡Œ´�é | 8ŒŽ28“úAM8:10 |
| 44 | ŒF–{�é | 8ŒŽ29“úAM11:30 |
| 45 | •{“à�é | 8ŒŽ31“úAM10:01 |
| 46 | ’†’Ã�é | 8ŒŽ31“úPM4:01 |
| 47 | �¼�]�é | 9ŒŽ3“úPM12:55 |
| 48 | ‰z‘O‘å–ì�é | 9ŒŽ10“úPM2:35 |
| 1999”N �i3�é�j |
||
| 49 | �Ÿ—´Ž›�é | 3ŒŽ14“úPM4:55 |
| 50 | •ŸŽR�é | 8ŒŽ6“úAM8:00 |
| 51 | ”õ’†�¼ŽR�i�‚—À�j�é | 8ŒŽ6“úAM10:04 |
| 2000”N �i1�é�j |
||
| 52 | ’Ã�é | 8ŒŽ21“úAM11:51 |
| 2002”N �i2�é�j |
||
| 53 | •xŽR�é | 7ŒŽ31“úPM1:44 |
| 54 | ’r“c�é | 12ŒŽ20“úPM4:11 |
| 2003”N �i5�é�j |
||
| 55 | ‹g“c�é | 8ŒŽ10“úPM12:13 |
| 56 | �ã“c�é | 8ŒŽ11“úAM10:15 |
| 57 | �z–K�‚“‡�é | 8ŒŽ12“úAM9:17 |
| 58 | �‚�¼�é | 8ŒŽ14“úAM11:09 |
| 59 | —´–ì�é | 9ŒŽ13“úPM3:35 |
| 2004”N �i2�é�j |
||
| 60 | ‹v—¯—¢�é | 8ŒŽ12“úPM1:38 |
| 61 | –¾�Î�é | 8ŒŽ16“úPM4:57 |
| 2005”N �i1�é�j |
||
| 62 | ˆÉ—\‘å�F�é | 8ŒŽ12“úAM8:44 |
| Žl�û–Ú | ||
| 2006”N �i9�é�j |
||
| 63 | �o�Î�é | 1ŒŽ8“úPM3:42 |
| 64 | �…Œû�é | 2ŒŽ11“úPM1:00 |
| 65 | •‘’ß�i�b•{�j�é | 4ŒŽ17“úAM9:31 |
| 66 | ŽRŒ`�é | 8ŒŽ12“úAM11:05 |
| 67 | ‰¡Žè�é | 8ŒŽ12“úAM3:27 |
| 68 | �O‘O�é | 8ŒŽ13“úAM7:14 |
| 69 | ”’‰Í�¬•ô�é | 8ŒŽ14“úAM7:40 |
| 70 | �¼”ö�é | 8ŒŽ16“úAM12:04 |
| 71 | •Ÿ‰ª�é | 10ŒŽ10“úPM12:12 |
| 2007”N �i4�é�j |
||
| 72 | ŠC’Ã�i�¼‘ã�j�é | 8ŒŽ13“úAM9:39 |
| 73 | �¬�”�é | 8ŒŽ13“úPM1:54 |
| 74 | �ì‰z�é | 8ŒŽ14“úAM11:45 |
| 75 | Šâ�è�é | 8ŒŽ16“úPM12:38 |
| 2008”N �i3�é�j |
||
| 76 | •½ŒË�é | 8ŒŽ15“úAM11:24 |
| 77 | “c•Ó�é | 12ŒŽ23“úAM11:12 |
| 78 | ŽÂŽR�é | 12ŒŽ23“úPM3:55 |
| 2009”N �i8�é�j |
||
| 79 | ‰€•”�é | 1ŒŽ11“úPM1:32 |
| 80 | �‚“c�é | 8ŒŽ12“úAM10:36 |
| ŒÜ�û–Ú | ||
| 81 | �V”“c�é | 8ŒŽ13“úAM8:20 |
| 82 | �ãŽR�é | 8ŒŽ14“úAM7:47 |
| 83 | “ñ–{�¼�é | 8ŒŽ14“úPM3:46 |
| 84 | ”E�é | 8ŒŽ15“úAM8:13 |
| 85 | ‹TŽR�é | 8ŒŽ16“úAM11:54 |
| 86 | ’ÃŽR�é | 12ŒŽ23“úPM12:44 |
| 2010”N �i1�é�j |
||
| 87 | ‹“•ê�é | 8ŒŽ16“úPM12:27 |
| 2011”N �i3�é�j |
||
| 88 | ‰F“s‹{�é | 1ŒŽ‚S“úAM11:02 |
| 89 | Šâ‘º�é | ‚WŒŽ‚P‚Q“ú‚o‚l3�F23 |
| 90 | ”ö’£‘å–ì�é | ‚WŒŽ‚P‚U“úAM11�F30 |
| 2012”N �i1�é�j |
||
| 91 | ŒK–¼�é | ‚WŒŽ‚P‚U“ú‚o‚l12�F48 |
| 2014”N �i1�é�j |
||
| 92 | ‹n’z�é | ‚WŒŽ‚P‚S“ú‚o‚l12�F48 |
| 2015”N �i2�é�j |
||
| 93 | ŒÜ—ÅŠs | ‚WŒŽ‚P‚Q“ú‚o‚l3�F50 |
| 94 | �¼‘O�é | ‚WŒŽ‚P‚R“úA‚l11�F29 |
| 2017”N �i3�é�j |
||
| 95 | éK”ì�é | ‚WŒŽ‚P‚P“ú‚o‚l‚R�F‚Q‚R |
| 96 | �²“yŒ´�é | ‚WŒŽ‚P‚Q“úA‚l‚W�F‚S‚S |
| 97 | ‰P‹n�é | ‚WŒŽ‚P‚R“úA‚l‚W�F‚P‚V |
| 2019”N �i1�é�j |
||
| 98 | “ò�è�é | ‚TŒŽ‚T“ú‚o‚l12�F43 |