‚¨éƒXƒPƒbƒ`”N•\![]() |
||
| 1997”N i8éj |
||
| ˆêû–Ú | ||
| 1 | ‘åãé | 5ŒŽ3“úPM5F00 |
| 2 | –¼ŒÃ‰®é | 5ŒŽ25“úPM4F20 |
| 3 | ‚’mé | 8ŒŽ19“úAM9F20 |
| 4 | L“‡é | 8ŒŽ31“úPM3F40 |
| 5 | •P˜Hé | 9ŒŽ21“úPM3F10 |
| 6 | ˜a‰ÌŽRé | 10ŒŽ19“úPM3F50 |
| 7 | •šŒ©“ŽRé | 11ŒŽ15“úAM8F30 |
| 8 | ŠÝ˜a“cé | 12ŒŽ14“úPM12F35 |
| 1998”N i40éj |
||
| 9 | •Fªé | 2ŒŽ1“úPM1F15 |
| 10 | “ñðé | 2ŒŽ22“úPM3F14 |
| 11 | ˆÉ‰êã–ìé | 3ŒŽ22“úPM2F50 |
| 12 | ‘å˜aŒSŽRé | 4ŒŽ13“úPM12F33 |
| 13 | ’·•lé | 5ŒŽ17“úPM2F22 |
| 14 | ´Fé | 5ŒŽ24“úPM4:41 |
| 15 | •Ÿ’mŽRé | 6ŒŽ21“úPM2:15 |
| 16 | Šò•Œé | 7ŒŽ21“úPM1:18 |
| 17 | ‘åŠ_é | 7ŒŽ21“úPM4:21 |
| 18 | ŒS㔪”¦é | 7ŒŽ22“úAM8:34 |
| 19 | Œ¢ŽRé | 7ŒŽ22“úPM4:27 |
| 20 | ¬–qŽRé | 7ŒŽ23“úAM8F57 |
| 21 | ‰ªèé | 7ŒŽ24“úAM8:34 |
| 22 | •l¼é | 7ŒŽ24“úPM1:10 |
| “ñû–Ú | ||
| 23 | ¼–{é | 7ŒŽ25“úAM8:49 |
| 24 | x•{é | 7ŒŽ27“úAM10F31 |
| 25 | Š|ìé | 7ŒŽ27“úPM3:18 |
| 26 | ¬“cŒ´é | 7ŒŽ28“úAM11F06 |
| 27 | ]ŒËé | 8ŒŽ3“úAM11:24 |
| 28 | å‘äé | 8ŒŽ5“úAM11:44 |
| 29 | ”’Îé | 8ŒŽ6“úPM4:58 |
| 30 | ‰ï’ÃŽá¼é | 8ŒŽ7“úAM8:26 |
| 31 | ‹à‘òé | 8ŒŽ9“úAM9:25 |
| 32 | ŠÛ‰ªé | 8ŒŽ9“úPM2:33 |
| 33 | Ô•äé | 8ŒŽ17“úAM10:20 |
| 34 | ‰ªŽRé | 8ŒŽ17“úPM3:58 |
| 35 | ŠÛ‹Té | 8ŒŽ18“úAM8:57 |
| 36 | ¡Ž¡é | 8ŒŽ19“úAM9:52 |
| 37 | ¼ŽRé | 8ŒŽ19“úPM2:31 |
| 38 | ‰F˜a“‡é | 8ŒŽ20“úAM8:27 |
| 39 | Šâ‘é | 8ŒŽ23“úAM11:34 |
| 40 | ¬‘qé | 8ŒŽ24“úPM5:40 |
| 41 | “‚’Ãé | 8ŒŽ25“úPM4:47 |
| 42 | ²‰êé | 8ŒŽ26“úAM9:41 |
| ŽOû–Ú | ||
| 43 | “‡Œ´é | 8ŒŽ28“úAM8:10 |
| 44 | ŒF–{é | 8ŒŽ29“úAM11:30 |
| 45 | •{“àé | 8ŒŽ31“úAM10:01 |
| 46 | ’†’Ãé | 8ŒŽ31“úPM4:01 |
| 47 | ¼]é | 9ŒŽ3“úPM12:55 |
| 48 | ‰z‘O‘å–ìé | 9ŒŽ10“úPM2:35 |
| 1999”N i3éj |
||
| 49 | Ÿ—´Ž›é | 3ŒŽ14“úPM4:55 |
| 50 | •ŸŽRé | 8ŒŽ6“úAM8:00 |
| 51 | ”õ’†¼ŽRi‚—Àjé | 8ŒŽ6“úAM10:04 |
| 2000”N i1éj |
||
| 52 | ’Ãé | 8ŒŽ21“úAM11:51 |
| 2002”N i2éj |
||
| 53 | •xŽRé | 7ŒŽ31“úPM1:44 |
| 54 | ’r“cé | 12ŒŽ20“úPM4:11 |
| 2003”N i5éj |
||
| 55 | ‹g“cé | 8ŒŽ10“úPM12:13 |
| 56 | ã“cé | 8ŒŽ11“úAM10:15 |
| 57 | z–K‚“‡é | 8ŒŽ12“úAM9:17 |
| 58 | ‚¼é | 8ŒŽ14“úAM11:09 |
| 59 | —´–ìé | 9ŒŽ13“úPM3:35 |
| 2004”N i2éj |
||
| 60 | ‹v—¯—¢é | 8ŒŽ12“úPM1:38 |
| 61 | –¾Îé | 8ŒŽ16“úPM4:57 |
| 2005”N i1éj |
||
| 62 | ˆÉ—\‘åFé | 8ŒŽ12“úAM8:44 |
| Žlû–Ú | ||
| 2006”N i9éj |
||
| 63 | oÎé | 1ŒŽ8“úPM3:42 |
| 64 | …Œûé | 2ŒŽ11“úPM1:00 |
| 65 | •‘’ßib•{jé | 4ŒŽ17“úAM9:31 |
| 66 | ŽRŒ`é | 8ŒŽ12“úAM11:05 |
| 67 | ‰¡Žèé | 8ŒŽ12“úAM3:27 |
| 68 | O‘Oé | 8ŒŽ13“úAM7:14 |
| 69 | ”’‰Í¬•ôé | 8ŒŽ14“úAM7:40 |
| 70 | ¼”öé | 8ŒŽ16“úAM12:04 |
| 71 | •Ÿ‰ªé | 10ŒŽ10“úPM12:12 |
| 2007”N i4éj |
||
| 72 | ŠC’Ãi¼‘ãjé | 8ŒŽ13“úAM9:39 |
| 73 | ¬”é | 8ŒŽ13“úPM1:54 |
| 74 | ì‰zé | 8ŒŽ14“úAM11:45 |
| 75 | Šâèé | 8ŒŽ16“úPM12:38 |
| 2008”N i3éj |
||
| 76 | •½ŒËé | 8ŒŽ15“úAM11:24 |
| 77 | “c•Óé | 12ŒŽ23“úAM11:12 |
| 78 | ŽÂŽRé | 12ŒŽ23“úPM3:55 |
| 2009”N i8éj |
||
| 79 | ‰€•”é | 1ŒŽ11“úPM1:32 |
| 80 | ‚“cé | 8ŒŽ12“úAM10:36 |
| ŒÜû–Ú | ||
| 81 | V”“cé | 8ŒŽ13“úAM8:20 |
| 82 | ãŽRé | 8ŒŽ14“úAM7:47 |
| 83 | “ñ–{¼é | 8ŒŽ14“úPM3:46 |
| 84 | ”Eé | 8ŒŽ15“úAM8:13 |
| 85 | ‹TŽRé | 8ŒŽ16“úAM11:54 |
| 86 | ’ÃŽRé | 12ŒŽ23“úPM12:44 |
| 2010”N i1éj |
||
| 87 | ‹“•êé | 8ŒŽ16“úPM12:27 |
| 2011”N i3éj |
||
| 88 | ‰F“s‹{é | 1ŒŽ‚S“úAM11:02 |
| 89 | Šâ‘ºé | ‚WŒŽ‚P‚Q“ú‚o‚l3F23 |
| 90 | ”ö’£‘å–ìé | ‚WŒŽ‚P‚U“úAM11F30 |
| 2012”N i1éj |
||
| 91 | ŒK–¼é | ‚WŒŽ‚P‚U“ú‚o‚l12F48 |
| 2014”N i1éj |
||
| 92 | ‹n’zé | ‚WŒŽ‚P‚S“ú‚o‚l12F48 |
| 2015”N i2éj |
||
| 93 | ŒÜ—ÅŠs | ‚WŒŽ‚P‚Q“ú‚o‚l3F50 |
| 94 | ¼‘Oé | ‚WŒŽ‚P‚R“úA‚l11F29 |
| 2017”N i3éj |
||
| 95 | éK”ìé | ‚WŒŽ‚P‚P“ú‚o‚l‚RF‚Q‚R |
| 96 | ²“yŒ´é | ‚WŒŽ‚P‚Q“úA‚l‚WF‚S‚S |
| 97 | ‰P‹né | ‚WŒŽ‚P‚R“úA‚l‚WF‚P‚V |
| 2019”N i1éj |
||
| 98 | “òèé | ‚TŒŽ‚T“ú‚o‚l12F43 |